Long-collapse v8 + short warning-scale companion: fixed-entry overlay
Заморожены все входы, стороны и exposure исходного директора. Комиссия 10.0 bps заново применена ко всем закрытым сделкам. Изменены только long and short-выходы, на которых сработал позиционный Flow-v5 орган. Его исходная лента сохраняет один такт Decima на один секундный кадр пресса; граница reset и внешнее вооружение задаются конфигурацией runner. Это проверка выхода, а не полный повторный запуск логики директора. Январь-май является fit-интервалом; последующие данные являются holdout.
fee / closed trade
10.0 bps
changed long and short exits
28
Сравнение вариантов
| variant | return | mark return | marked DD | changed exits | improved exits |
|---|
| base | +1484.22% | +1474.43% | 38.82% | 0 | 0 |
| long-v8 | +1687.58% | +1676.54% | 38.82% | 24 | 14 |
| short companion | +1744.76% | +1733.36% | 38.82% | 4 | 4 |
| combined | +1981.57% | +1968.71% | 38.82% | 28 | 18 |
Все варианты по месяцам
| month | base | long-v8 | short companion | combined | combined exits |
|---|
| 2026-01 | +2.09% | +0.11% | +16.31% | +14.05% | 3 |
| 2026-02 | +158.77% | +166.09% | +158.77% | +166.09% | 4 |
| 2026-03 | +41.18% | +42.55% | +42.96% | +44.34% | 5 |
| 2026-04 | +28.74% | +26.91% | +28.74% | +26.91% | 6 |
| 2026-05 | +13.24% | +23.19% | +13.70% | +23.69% | 5 |
| 2026-06 | +152.85% | +151.36% | +152.85% | +151.36% | 1 |
| 2026-07 | +30.04% | +35.21% | +30.74% | +35.93% | 4 |
| 2026-08 | -11.94% | -11.94% | -11.94% | -11.94% | 0 |
Полный период
BTCUSDTbase equityorgan overlayorgan exit
По месяцам
| month | base start | base end | base return | overlay end | overlay return | delta | organ exits |
|---|
| 2026-01 | 100.00 | 102.09 | +2.09% | 114.05 | +14.05% | +11.95 pp | 3 |
| 2026-02 | 102.09 | 264.19 | +158.77% | 303.47 | +166.09% | +7.32 pp | 4 |
| 2026-03 | 264.19 | 372.99 | +41.18% | 438.04 | +44.34% | +3.16 pp | 5 |
| 2026-04 | 372.99 | 480.17 | +28.74% | 555.91 | +26.91% | -1.83 pp | 6 |
| 2026-05 | 480.17 | 543.75 | +13.24% | 687.59 | +23.69% | +10.45 pp | 5 |
| 2026-06 | 543.75 | 1374.85 | +152.85% | 1728.31 | +151.36% | -1.49 pp | 1 |
| 2026-07 | 1374.85 | 1787.93 | +30.04% | 2349.23 | +35.93% | +5.88 pp | 4 |
| 2026-08 | 1787.93 | 1574.43 | -11.94% | 2068.71 | -11.94% | +0.00 pp | 0 |
Срабатывания по интервалам
| period | fires | improved | saved, bps | mean/fire, bps |
|---|
| fit | 20 | 12 | 147.49 | 7.37 |
| holdout | 4 | 2 | 64.60 | 16.15 |
| fit | 3 | 3 | 264.55 | 88.18 |
| holdout | 1 | 1 | 10.12 | 10.12 |